Tarifs des locations de mobil-homes pour l'année 2023
Consultez les tarifs de location de nos mobil-homes à Digne-les-Bains pour l'année 2023. Curistes, bénéficiez d'un tarif spécialement étudié pour votre séjour en cure de thalasso.
Emplacements camping et Location de mobil-home
Tarifs 2023 | ||||||
CAMPING DU BOURG ** |
||||||
Ouverture du camping du 01/04/2023 au 31/10/2023 | ||||||
GRATUIT Douches chaudes, jeux d'enfants, ping pong, terrains de boules Piscine chauffée Baby-foot - Salle commune - Télévision |
SERVICES Wifi - Machine à laver, table à repasser Dépôt de pain (juillet & août) Vente de boissons et de glaces Barbecue collectif, tennis VIA FERRATA : départ et location de matériel |
|||||
EMPLACEMENTS DE CAMPING
|
||||||
TARIFS JOURNALIERS TVA comprise et taxes de séjours non comprises : 0,22€ |
Du 01/04/23 au 13/07/23 et du 28/08/23 au 31/10/23 |
Du 14 juillet au 29 août 2023 | ||||
Forfait 1 personne seule | ||||||
Emplacement piéton 1 personne seule | 12,50 € | 15,50 € | ||||
Emplacement piéton 1 personne avec électricité | 15,50 € | 19,00 € | ||||
Forfait jusqu'à 2 personnes : 1 voiture, 1 tente, 1 caravane ou 1 camping-car : | ||||||
Emplacement sans électricité |
18,00 € | 23,00 € | ||||
Emplacement avec électricité 10 A | 24,50 € | 27,50 € | ||||
Aire de service camping-car | 5 € | |||||
Location de réfrigérateur | 30 € la semaine | |||||
Enfant jusqu'à 2 ans | GRATUIT | |||||
Personne supplémentaire de +10 ans | 7,00 € | |||||
Personne supplémentaire de -10 ans | 4 € | |||||
Tente supplémentaire | 3,00 € | |||||
Voiture supplémentaire | 10,00 € | |||||
Chien | 3,00 € | |||||
Installation abandonnée, par jour | 6,00 € | |||||
Garage mort caravane ou camping-car par mois, du 01/09 au 30/06 | 25,00 € | |||||
Garage mort caravane ou camping-car par mois, du 01/07 au 31/08 | 50.00 € | |||||
Garage mort caravane ou camping-car par jour, du 01/07 au 31/08 | 20,00 € | |||||
Acompte + frais payables à la réservation | Acompte | Frais de réservation | A payer | |||
Emplacement simple | 25 € | 15,00 € | 40,00 € | |||
Emplacement simple avec électricité | 35 € | 15,00 € | 50,00 € | |||
Solde payable en fin de séjour | ||||||
HEBERGEMENTS LOCATIFS PAR NUIT Mobil-home disponible à partir de 15h le jour d'arrivée Séjour minimum de 2 nuits |
Du 01/04 au 13/07 et du 27/08 au 02/10 | Du 13/07 au 29/08 | ||||
Mobil-home 4 places confort 2 chambres |
69,00 € | 87,00 € | ||||
Mobil-home 4/6 places simple 2 chambres |
77,00 € | 95,00 € | ||||
Mobil-home 4/6 places confort 2 chambres |
85,00 € | 95,00 € | ||||
Mobil-home 4/6 places superieur clim 2 chambres |
99,00 € | 115,00 € | ||||
Mobil-home 6/8 places 3 chambres |
105,00 € | 125,00 € | ||||
Chien et chat | 3 € par jour | |||||
Machine a laver | 6 € le jeton | |||||
Location de draps par lit | 10 € | |||||
Frais de nettoyage si nécessaire de 60€ / caution 200€ | ||||||
Frais de location : 18 € par MH, caravane 5€ + acompte de 25% du montant total |
Tarifs de location réservés aux curistes
Tarifs curistes 2023 | ||||||
CAMPING DU BOURG ** |
||||||
Ouverture du camping du 01/04/2023 au 31/10/2023 | ||||||
GRATUIT Douches chaudes, jeux d'enfants, ping pong, terrains de boules Piscine chauffée Baby-foot - Salle commune - Télévision |
SERVICES Wifi - Machine à laver, table à repasser Dépôt de pain (juillet & août) Vente de boissons et de glaces Barbecue collectif, tennis VIA FERRATA : départ et location de matériel |
|||||
Tarifs journaliers : TVA incluse | ||||||
Taxe de séjours : 0,22 euros par jour et par personne majeure | ||||||
SEJOURS CURISTES DE 3 SEMAINES MINIMUM |
Du 01/04 au 14 /07 et du 27/08 au 02/11 |
Du 14/07 au 28/08 | ||||
EMPLACEMENTS DE CAMPING |
||||||
Forfait 1 personne | ||||||
Emplacement piéton par nuit une personne seule | 11,00 € | 14,00 € | ||||
Emplacement piéton avec électricité par nuit une personne seule | 13,50 € | 15,50 € | ||||
Forfait jusqu'à 2 personnes, 1 voiture, 1 caravane ou camping-car | ||||||
Jusqu'à 2 personnes, 1 voiture, 1 tente, 1 caravane ou 1 camping-car | 16,00 € | 20,00 € | ||||
Emplacement avec électricité 10 A | 20,00 € | 24,00 € | ||||
Enfant jusqu'à 4 ans | gratuit | 2€ | ||||
Personne supplémentaire de +10 ans | 6,00 € | |||||
Personne supplémentaire de -10 ans | 3,00 € | |||||
Tente / caravane supplémentaire | 2,00 € | |||||
Voiture supplémentaire | 2,00 € | |||||
Chien | 2,00 € | |||||
Installation abandonnée | 6,00 € | |||||
Garage mort caravane par mois (du 01/09 au 30/06) |
25,00 € | |||||
Acompte + frais de réservation ( payable à la réservation) | Acompte | Frais de réservation | A payer | |||
Emplacement simple | 25,00 € | 15,00 € | 40,00 € | |||
Emplacement simple avec électricité | 35,00 € | 15,00 € | 50,00 € | |||
Solde payable à l'arrivée |
HEBERGEMENTS LOCATIFS PAR NUIT
|
01/04 au 17/05 et 21 /09 au 31/10/2022 | 17/05 au 14/07 du 28/08 au 21/09 | ||||
1 personne en mobil-home 4 places 21m², terrasse, TV forfait | 490,00 € | 650,00 € | ||||
1 personne en mobil-home 4 places confort 21m², terrasse, TV à la nuitée | 28,00 € | 37,00 € | ||||
2 personnes en mobil-home 4 places 21m², terrasse, TV au forfait | 679,00 € | 850,00 € | ||||
2 personnes en mobil-home 4 places confort 21 m² avec terrasse, TV à la nuitée | 37,00 € | 41,00 € | ||||
2 personnes en mobil-home 4/6 places 29 m², terrasse en supplément | 55,00 € | 55,00 € | ||||
Personne supplémentaire en mobil-home | 12,00 € | |||||
Du 14/07/2020 au 28/08/2020 | 58,00 € | |||||
Mobil-home 4 places confort 24 m², terrasse ou tonnelle | 65,00 € | |||||
Mobil-home 4/6 places 29 m² avec terrasse semi couverte | 67,00 € | |||||
Mobil-home 6 places 40 m², terrasse ou tonnelle | 70,00 € | |||||
Mobil-home 3 chambres + terrasse | 85,00 € | |||||
Chien / chat | 2 € par jour | |||||
Location de draps et taies | 8 € par lit | |||||
Machine à laver | 5 € le jeton | |||||
Frais de nettoyage si nécessaire : de 40 à 50 € selon MH | ||||||
Caution 200 €, supplément de 50 € pour les mobil-homes climatisés |
CURISTES |
Du 01/04 au 15/05 et du 21/09 au 31/10 | Du 15/05 au 13/07 et du 28/08 au 21/09 | |
1 personne mobile home 21m² pour 21 nuitées | 630 € | 799 € |
2 Personnes mobile home 30m² clim pour 21 nuitées | 890 € | 974 € |
TARIFS JOURNALIERS
|
Curistes et séjours 3 semaines mini | Du 05 juillet au 25 août | ||||
Forfait 1 personne | ||||||
Emplacement piéton par nuit | 9,00 € | 14,00 € | ||||
Emplacement piéton avec électricité par nuit | 11,50 € | 16,50 € | ||||
Forfait jusqu'à 2 personnes 1 voiture 1 caravane ou camping-car | ||||||
Emplacement simple | 13,00 € | 18,50 € | ||||
Emplacement avec électricité 4 A | 15,50 € | 21,00 € | ||||
Emplacement avec électricité 6 A | 16,50 € | 22,00 € | ||||
ENFANT JUSQU'A 3 ANS | ||||||
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE: de + 10 ans | ||||||
PERSONNE SUPPLEMENTAIRE: de - 10 ans | ||||||
TENTE / CARAVANE SUPPLEMENTAIRE | ||||||
VOITURE SUPPLEMENTAIRE | ||||||
CHIEN | ||||||
INSTALLATION ABANDONNEE | ||||||
GARAGE MORT CARAVANE PAR MOIS (du 01/09 au 30/06) | ||||||
ACOMPTE + FRAIS DE DOSSIER payable à la réservation | ||||||
EMPLACEMENT SIMPLE | ||||||
EMPLACEMENT SIMPLE AVEC ELECTRICITE | ||||||
SOLDE payable en fin de séjour | ||||||
GRATUIT Douches chaudes, jeux d'enfants, ping pong, Terrains de boules Tennis - Barbecue collectif Baby-foot - Salle commune - Télévision Table à repasser |